2003年度 ( '03/4 〜 '04/3 ) |
第4回 東海女子サッカーリーグ日程表
本年度より新たに2チームが東海リーグに加わりました。 これにより試合形式は一回戦総当りのリーグ形式で
戦った後に、上位4チーム・下位3チームの順位リーグによって最終的な順位を決定することになりました。
前期 : 総当り一回戦
|
|||||
節 | 試 合 日 | 対 戦 チ ー ム | 競 技 場 | キックオフ | 備 考 |
1 | 05月11日(日) | IFC フロイライン | ホンダ細江グランド | 14:00 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10月05日(日) | 富士見FCエンジェルス | ホンダ細江グランド | 15:50 | 結 果 |
3 | 06月08日(日) | 清 水 F C 女 子 | 静岡市蛇塚グランド | 11:00 | 結 果 |
4 | 06月15日(日) | 豊田FCレディース | 豊田市運動公園競技場 | 13:00 | 結 果 |
5 | 06月22日(日) | FCプ ロ ジ ェ ク ト・ソニア | 長良川陸上競技場 | 15:00 | 結 果 |
6 | 06月29日(日) | 岐 阜 女 子 F C | ホンダ細江グランド | 13:00 | 結 果 |
後期 : 順位決定リーグ | |||||
節 | 試 合 日 | 対 戦 チ ー ム | 競 技 場 | キックオフ | 備 考 |
1 | 10月13日(祝) | IFC フロイライン | 長良川河川敷グランド | 14:00 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10月19日(日) | 富士見FCエンジェルス | 日本平スタジアム | 11:00 | 結 果 |
3 | 11月16日(日) | 清 水 F C 女 子 | ホンダ細江グランド | 14:00 | 結 果 |
後期の順位決定リーグについては、前期上位4チームによるリーグ戦形式で、勝ち点については前後期の累積となります。 |
注) | ・ FCプ ロ ジ ェ ク
ト・ソニア : 愛知県 IFCフロイライン:三重県 岐
阜 女 子 F C : 岐阜県 清水 F C 女 子 : 静岡県 富士見FCエンジェルス : 静岡県 豊田レディース : 愛知県 ( * 青色表示は新加入チーム ) |
||||
・ 備考欄の結果をクリックすると、試合結果にジャンプします。 |
11月22〜24日
|
第2回 東海・関西女子サッカーリーグ対抗戦
( 各リーグ上位4チーム 計8チームによるリーグ方式 ) |
兵庫県淡路島
淡路佐野運動公園 |
ここをクリックすると << 東海女子サッカーリーグ全日程表 >> にジャンプします。
第19回 静岡県女子サッカーリーグ日程表
節 | 試 合 日 | 対 戦 チ ー ム | 競 技 場 | キックオフ | 備 考 |
1 | 08月03日(日) | 静岡産業大学FC | 愛鷹スポーツ広場 | 11:20 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 08月10日(日) | 清水第八スポーツクラブ | 富士川河川敷グランド | 12:40 | 結 果 |
3 | 08月31日(日) | 藤枝FCアミーガ | 富士川河川敷グランド | 15:20 | 結 果 |
4 | 12月14日(日) | 富 士 宮 レディース | 静産大五十海グランド | 12:40 | 結 果 |
5 | 10月12日(日) | 蒲 原 ク ラ ブ | 静岡市蛇塚グランド | 12:40 | 結 果 |
6 | 02月01日(日) | 富士見FCエンジェルス | ホンダ細江グランド | 10:00 | 結 果 |
7 | 01月18日(日) | ジュビロ磐田レディース | ホンダ細江グランド | 10:00 | 結 果 |
8 | 12月07日(日) | 清 水 F C 女 子 | ホンダ細江グランド | 11:20 | 結 果 |
9 | 02月01日(日) | 吉原高校サッカー部 | ホンダ細江グランド | 11:20 | 結 果 |
注) | ・ 第4節 9月21日(日)の試合は12月21日に延期となりました。 |
・ 備考欄の結果をクリックすると、試合結果にジャンプします。 |
ここをクリックすると << 静岡県女子サッカーリーグ全日程表 >> にジャンプします。
その他の試合スケジュール
C u p 戦試 合 名 称 | 試 合 日 | チーム数・対戦方法 | 競 技 場 | 備考 |
第5回ふれあいカップ富士宮女子サッカー大会 | 4月12・13日 | 12チームリーグ ・ トーナメント | 富士宮市外神スポーツ広場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第8回女子フットサル県西部大会 | 11月02日 | 4チームトーナメント戦 | 聖隷クリストファ高校フットサル場 | 結果 |
第49回 浜松市スポーツ祭 | − | リーグ戦・他の日程により参加中止 | − | |
第5回静岡県女子フットサル大会 | 12月28日 | 県支部代表2チーム | ホンダ都田フットサル場 | 結果 |
宇野沢杯西部女子サッカー大会 | 2月15日 | 4チームトーナメント戦 | 磐田富里農村公園Gr | 結果 |
第6回 東海女子フットサル大会 | 3月28日 | 東海代表 4チームトーナメント | 三重県 四日市ドーム | 優勝 |
ジュビロカップ磐田市サッカー大会 | 3月14・21日 | 8チームリーグ・ トーナメント | 磐田ゆめりあサッカーGr | 結果 |
注) |
・ 備考欄の結果をクリックすると、試合結果にジャンプします。 |
試 合 名 称 | 試 合 日 | チーム数・対戦方法 | 競 技 場 | 備考 |
全日本選手権大会 静岡県大会 | 9月23日/10月5日 | 16チームトーナメント戦 | ホンダ細江グランド・他 | 結果 |
---|---|---|---|---|
全日本選手権大会 東海地区大会 | 10月26日(日) | 東海4県代表トーナメント戦 | 豊川市シロキSEG Gr | 結果 |
全日本女子選手権大会 全国大会 | 1月11〜25日 | 23チームトーナメント戦 | 日本平スタジアム・他 | 結果 |
試 合 名 称 | 試 合 日 | チーム数・対戦方法 | 競 技 場 | 備考 |
第56回国体 (NEW!!わかふじ国体) | 9月13〜16日 | 16チームトーナメント戦 | 磐田ゆめりあサッカーGr | 結果 |
---|
わかふじ国体には、ホンダFCレディースから4名の選手が出場しました。 増田清乃(主将)、青島由美、渡辺千春、シェンネン |