予選リーグ試合結果 日程 : 4月12日(土)
会場 : 富士宮市外神スポーツ広場A ブロック | 富士宮FC | 清水国際 | シーガルス | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
富士宮レディースFC | × | ● 1-5 | ● 0-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水国際高校女子サッカー部 | ○ 5-1 | × | ● 1-3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 2 |
横須賀シーガルスFC(神奈川) | ○ 4-0 | ○ 3-1 | × | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 1 |
B ブロック | 藤枝西高 | 清水FC | パルティーレ | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
藤枝西高校女子サッカー部 | × | ● 0-3 | ● 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水FC女子 | ○ 3-0 | × | ● 0-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 2 |
FCパルティーレ(東京) | ○ 1-0 | ○ 2-0 | × | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 1 |
C ブロック | 吉原高校 | ホンダFC | 相模原 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
吉原高校女子サッカー部 | × | ● 1-3 | ○ 6-1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダFCレディース | ○ 3-1 | × | ○ 8-0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | 1 |
相模原SC(神奈川) | ● 1-6 | ● 0-8 | × | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | 3 |
D ブロック | 桐陽高校 | 島田 | LFC広丘 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
桐陽高校女子サッカー部 | × | ○ 6-0 | ○ 8-0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島田プリンセス | ● 0-6 | × | △ 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 2 |
塩尻LFC広丘レディース(長野) | ● 0-8 | △ 0-0 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 | 3 |
試合時間 : 25分ハーフ |
決勝トーナメント試合結果 日程 : 4月13日(日)
1 位 グループトーナメント (1〜4位)試合時間 : 30分ハーフ |
最優秀選手賞 | 藤田裕美子 (ホンダFC) |
ベストポジション賞 | 吉木
みゆき (ホンダFC) 佐藤シェンネン (ホンダFC) 斉藤 真美 (パルティーレ) 葛野 真希 (パルティーレ) |
グッドマナー賞 | 大畠 美保 (パルティーレ) |
スターティングメンバー 表彰式を終えて |
最優秀選手に選ばれた藤田 表彰式 ベストポジション賞の浜ちゃん |
皆さん、良く頑張りました。 やっぱり笑顔が似合うよね! |
Photo by 富士宮サッカー協会 |