第25回 全日本女子サッカー選手権大会 < 組合せ表>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/11日(日) | 12日(祝) | 18日(日) | 24日(土) | 25日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム 名 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
田崎ペルーレFC | (Lリーグ1位) | ─ | ───── | ┐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | A 11:00 ─ | ┐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda FCレディース | (東海代表) | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | A 11:00 ─ | ┘ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学女子サッカー部 | (関東第2代表) | ┘ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | E 11:00 ─ | ┐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルビレックス新潟レディース | (北信越代表) | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | A 13:00 ─ | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ルネッサンス熊本FC | (Lリーグ13位) | ┘ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | A 13:00 ─ | ┘ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペランツァFC高槻 | (Lリーグ5位) | ─ | ───── | ┘ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | G 11:30 ─ | ┐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YKKAP東北フラッパーズ | (Lリーグ6位) | ─ | ───── | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||
└ | B 11:00 ─ | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブッチギリ | (四国代表) | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||
└ | B 11:00 ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASエルフェン狭山FC | (Lリーグ10位) | ┘ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | E 13:30 ─ | ┘ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教大明滑高等学校サッカー部 | (北海道代表) | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | B 13:00 ─ | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
吉備国際大学サッカー部 | (中国代表) | ┘ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | B 13:00 ─ | ┘ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
さいたまレイナスFC | (Lリーグ4位) | ─ | ───── | ┘ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | H 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日テレペレーザ | (Lリーグ3位) | ─ | ───── | ┐ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | C 11:00 ─ | ┐ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェフユナイテッド市原レディース | (Lリーグ12位) | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | C 11:00 ─ | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本体育大学 | (関東第1代表) | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | F 11:00 ─ | ┐ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水第八スポーツクラブ | (Lリーグ11位) | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | C 13:00 ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日ノ本学園高等学校 | (関西代表) | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | C 13:00 ─ | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大原学園JaSRA女子SC | (Lリーグ7位) | ─ | ───── | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | G 14:00 ─ | ┘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山湯郷Belle | (Lリーグ8位) | ─ | ───── | ┐ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | D 11:00 ─ | ┐ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚バニーズレディースSC | (Lリーグ9位) | ─ | ───── | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||
│ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常盤木学園高等学校 | (東北代表) | ┐ | ┌ | F 13:30 ─ | ┘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | D 11:00 ─ | ┐ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳凰高等学校女子サッカー部 | (九州代表) | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | D 13:00 ─ | ┘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊賀フットボールクラブ くの一 | (Lリーグ2位) | ─ | ───── | ┘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* L リーグの順位は、11月30日(上位リーグ第7節、下位リーグ最終節) 終了時点 |
A : | 日本平スタジアム | 静岡県 | E : | さいたま市駒場スタジアム | 埼玉県 |
B : | 東平尾公園博多の森球技場 | 福岡県 | F : | 広島兼営広島スタジアム | 広島県 |
C : | 加古川運動公園陸上競技場 | 兵庫県 | G : | 西が丘サッカー場 | 東京都 |
D :: | 上野市運動公園競技場 | 三重県 | H : | 国立霞ヶ丘競技場 | 東京都 |