チームの足跡 |
1991年 | 日本サッカー協会登録 | ||
---|---|---|---|
登録チーム名 : ホンダヤングレディース | |||
静岡県西部支部女子サッカーリーグ | 5 位 |
1992年 | 登録チーム名変更 : ホンダFCレディース | ||
---|---|---|---|
静岡県西部支部女子サッカーリーグ | 2 位 |
1993年 | 静岡県西部支部女子サッカーリーグ | 2 位 |
---|
1994年 | 静岡県西部支部女子サッカーリーグ | 優勝 | |
---|---|---|---|
静岡県女子サッカーリーグに昇格 | − |
1995年 | 第11回静岡県女子サッカーリーグ | 5 位 |
---|
1996年 | 第12回静岡県女子サッカーリーグ | 4 位 |
---|
1997年 | 第13回静岡県女子サッカーリーグ | 2 位 |
---|
'98年度 4〜3月 |
第20回全日本女子サッカー選手権大会県西部予選 | 優勝 | ( 8月) |
第20回全日本女子サッカー選手権大会県代表決定戦 | 3 位 | ( 9月) | |
第44回浜松市スポーツ祭サッカー大会 | 優勝 | (11月) | |
第 3回静岡県西部女子フットサル大会 | 優勝 | (12月) | |
第14回静岡県女子サッカーリーグ | 4 位 | ||
第10回宇野沢杯女子サッカー大会 | 優勝 | ( 2月) | |
第 1回東海女子フットサル大会(静岡県代表) | 優勝 | ( 2月) | |
ジュビロカップ磐田市女子サッカー大会 | 優勝 | ( 3月) |
'99年度 4〜3月 |
第21回全日本女子サッカー選手権大会県西部予選 | 優勝 | ( 8月) |
第21回全日本女子サッカー選手権大会県代表決定戦 | ベスト8 | ( 9月) | |
ワールドCUP記念フットサル袋井大会 | 優勝 | ( 9月) | |
第45回浜松市スポーツ祭サッカー大会 | 優勝 | (11月) | |
第15回静岡県女子サッカーリーグ | 2 位 | ||
第 4回女子フットサル県西部大会 | 優勝 | (12月) | |
第 1回静岡県女子フットサル大会 | 3 位 | ( 2月) | |
第11回野沢杯女子サッカー大会 | 優勝 | ( 2月) | |
ジュビロカップ磐田市女子サッカー大会 | 優勝 | ( 3月) |
'00年度 4〜3月 |
第22回全日本女子サッカー選手権大会県西部予選 | 優勝 | ( 8月) |
第22回全日本女子サッカー選手権大会県代表決定戦 | 3 位 | ( 9月) | |
第 5回女子フットサル県西部大会 | 優勝 | (10月) | |
第46回浜松市スポーツ祭サッカー大会 | 優勝 | (11月) | |
第16回静岡県女子サッカーリーグ | 4 位 | ||
第 2回静岡県女子フットサル大会 | 優勝 | ( 2月) | |
第12回宇野沢杯女子サッカー大会 | 優勝 | ( 2月) | |
ジュビロカップ磐田市女子サッカー大会 | 優勝 | ( 3月) | |
第 3回東海女子フットサル大会(静岡県代表) | 3 位 | ( 3月) |
'01年度 4〜3月 |
第 3回ふれあいカップ富士宮女子サッカー大会 | 6 位 | ( 4月) |
第23回全日本女子サッカー選手権大会県西部予選 | 優勝 | ( 7月) | |
第23回全日本女子サッカー選手権大会県代表決定戦 | 3 位 | ( 9月) | |
第 6回女子フットサル県西部大会 | 優勝 | ( 9月) | |
第 3回静岡県女子フットサル大会 | 2 位 | (12月) | |
第17回静岡県女子サッカーリーグ | 優勝 | ||
静岡県リーグ優勝により東海リーグ出場権獲得 | − | ||
第47回浜松市スポーツ祭サッカー大会 | 優勝 | ( 1月) | |
第13回宇野沢杯女子サッカー大会 | 優勝 | ( 2月) | |
ジュビロカップ磐田市女子サッカー大会 | 優勝 | ( 3月) |
'02年度 4〜3月 |
第 4回ふれあいカップ富士宮女子サッカー大会 | 2 位 | ( 4月) |
第24回全日本女子サッカー選手権大会県西部予選 | 優勝 | ( 7月) | |
第24回全日本女子サッカー選手権大会県代表決定戦 | 3 位 | (10月) | |
第 3回東海女子サッカーリーグ | 3 位 | ||
第 1回東海・関西女子サッカーリーグ対抗戦 | 3 位 | (11月) | |
第18回静岡県女子サッカーリーグ | 3 位 | ||
第 7回女子フットサル県西部大会 | 優勝 | (12月) | |
第48回浜松市スポーツ祭サッカー大会 | 優勝 | ( 1月) | |
第 4回静岡県女子フットサル大会 | 優勝 | ( 1月) | |
第14回宇野沢杯女子サッカー大会 | 中断 | ( 2月) | |
第 5回東海女子フットサル大会 | 優勝 | ( 3月) | |
第 7回ジュビロカップ磐田市女子サッカー大会 | 優勝 | ( 3月) |
'03年度 4〜3月 |
第 5回ふれあいカップ富士宮女子サッカー大会 | 優勝 | ( 4月) |
第25回全日本女子サッカー選手権大会県西部予選 | 優勝 | ( 7月) | |
第25回全日本女子サッカー選手権大会県代表決定戦 | 優勝 | (10月) | |
第25回全日本女子サッカー選手権大会東海代表決定戦 | 優勝 | (11月) | |
第25回全日本女子サッカー選手権本大会 | 1回戦敗 | (11月) | |
第26回東海女子サッカー選手権大会 | 優勝 | (11月) | |
第 4回東海女子サッカーリーグ | 2 位 | ||
第 8回女子フットサル県西部大会 | 優勝 | (11月) | |
第 2回東海・関西女子サッカーリーグ対抗戦 | 3 位 | (11月) | |
第 5回静岡県女子フットサル大会 | 優勝 | (12月) | |
第19回静岡県女子サッカーリーグ | 優勝 | ||
第15回宇野沢杯女子サッカー大会 | 優勝 | ( 2月) | |
第 6回東海女子フットサル大会 | 優勝 | ( 3月) | |
第 8回ジュビロカップ磐田市女子サッカー大会 | 優勝 | ( 3月) |
'04年度 4〜3月 |
第 6回ふれあいカップ富士宮女子サッカー大会 | 2 位 | ( 4月) |
第26回全日本女子サッカー選手権大会県代表決定戦 | 優勝 | (10月) | |
第26回全日本女子サッカー選手権大会東海代表決定戦 | 1回戦敗 | (10月) | |
第27回東海女子サッカー選手権大会 | 3 位 | (10月) | |
第 5回東海女子サッカーリーグ | 優勝 | ||
第20回静岡県女子サッカーリーグ | 優勝 | ||
第16回宇野沢杯女子サッカー大会 | 優勝 | ( 2月) | |
第 9回ジュビロカップ磐田市女子サッカー大会 | 優勝 | ( 3月) |
![]() |