予選リーグ 日程 : 3月14日(日) 天候 : 晴
会場 : ゆめりあサッカーグランド| A ブ ロ ッ ク | |||||||||||
| チ ー ム 名 | ホンダFC | 磐田北高 | ジョリフィユ | 榛原高校 | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
| ホンダFCレディース | × | ○ 6-0 | ○ 3-0 | × | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐田北高校サッカー部 | ● 0-6 | × | × | ● 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 浜松ジョリフィーユ | ● 0-3 | × | × | ○ 1-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 榛原高校サッカー部 | × | ○ 1-0 | ● 0-1 | × | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ホンダFC得点者 | vs 磐田北高校 | 村井:4 藤田:1 オウンゴール:1 |
| vs ジョリフィーユ | 松下:1 村井:1 蔦木:1 |
| B ブ ロ ッ ク | |||||||||||
| チ ー ム 名 | 藤枝順心 | 聖 隷 | 吉田高校 | 島 田 | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
| 藤枝順心高校サッカー部 | × | ○ 7-0 | ○ 6-1 | × | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖隷ウイングス | ● 0-7 | × | × | ○ 1-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 吉田高校サッカー部 | ● 1-6 | × | × | ● 2-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| 島田プリンセス | × | ● 0-1 | ○ 3-2 | × | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
決勝トーナメント 日程 : 3月21日(日) 天候 : 晴
会場 : ゆめりあサッカーグランド
< 決勝トーナメント >
藤枝順心高校サッカー部 ───┐5
└───┐0 優 勝
榛原高校サッカー部 ───┘0 │
└── ホンダFCレディース
島田プリンセス ───┐1 │
┌───┘1 準 優 勝
ホンダFCレディース ───┘3
藤枝順心高校サッカー部
< 三位 決定戦 >
島田プリンセス ───┐2
└── 島田プリンセス
榛原高校サッカー部 ───┘0
|
下記をクリックしますとホンダFCレディスの決勝トーナメント結果が見られます。
|
| 優勝、おめでと〜〜う♪ | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表彰式 優勝トロフィを受け取る増田キャプテン(右上) 同カップを受け取る藤田選手(左下) 各チームからの優秀選手(4名) ⇒ ホンダ:滝選手(右下左から2人目) 優秀ゴールキーパー選手(1名) ⇒ ホンダ:安西選手(右下左端) |
|