平成16年度 第26回 全日本女子サッカー選手権 静岡県大会 |
||||||||
日 程 | 9月23日 | 9月23日 | 9月26日 | 10月 |
||||
1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決 勝 | |||||
Honda FCレディース | ┐ | |||||||
( 前年度優勝 ) | ├ | A 09:00 | ┐ | |||||
静岡レディース | ┘ | │ | ||||||
( 中部3位 ) | ├ | A 14:20 | ┐ | |||||
沼津西高等学校 | ┐ | │ | │ | |||||
( 東部3位 ) | ├ | A 10:20 | ┘ | │ | ||||
A ・ S ・ C | ┘ | │ | ||||||
( 中東部2位 ) | ├ | C 11:00 | ┐ | |||||
ジュビロ磐田レディース | ┐ | │ | │ | |||||
( 西部1位 ) | ├ | A 11:40 | ┐ | │ | │ | |||
藤枝FCアミーガ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
( 中西部3位 ) | ├ | A 15:40 | ┘ | │ | ||||
静岡大成高校学校 | ┐ | │ | │ | |||||
( 中部2位 ) | ├ | A 13:00 | ┘ | │ | ||||
蒲原クラブ女子メジェール | ┘ | │ | ||||||
( 中東部1位 ) | ├ | D 10:00 | ||||||
富士見FCエンジェルス | ┐ | │ | ||||||
( 中部1位 ) | ├ | B 09:00 | ┐ | │ | ||||
浜松ジョリフィーユクラブ | ┘ | │ | │ | |||||
( 西部3位 ) | ├ | B 14:20 | ┐ | │ | ||||
静岡産業大学女子サッカー部 | ┐ | │ | │ | │ | ||||
( 中西部2位 ) | ├ | B 10:20 | ┘ | │ | │ | |||
吉原高校女子サッカー部 | ┘ | │ | │ | |||||
( 東部2位 ) | ├ | C 13:00 | ┘ | |||||
藤枝順心高校サッカー部 | ┐ | │ | ||||||
( 中西部1位 ) | ├ | B 11:40 | ┐ | │ | ||||
聖隷ウイングス | ┘ | │ | │ | |||||
( 西部2位 ) | ├ | B 15:40 | ┘ | |||||
VALOR FC DIANA | ┐ | │ | ||||||
( 中東部3位 ) | ├ | B 13:00 | ┘ | |||||
桐陽高等学校 | ┘ | |||||||
( 東部1位 ) |
会 場 | A | 清水蛇塚スポーツグランド南 |
B | J-STEP東 | |
C | 小笠山運動公園補助競技場 | |
D |
![]() |