予選リーグ試合結果 日程 : 4月10日(土)
会場 : 富士宮市外神スポーツ広場A ブロック | 富士宮FC | プリンセス | 磐田東高 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
富士宮レディースFC | × | ● 0-2 | △ 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島田プリンセス | ○ 2-0 | × | △ 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1 |
磐田東高校女子サッカー部 | △ 2-2 | △ 2-2 | × | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
B ブロック | 清水国際 | ホンダFC | パルティーレ | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
清水国際高校女子サッカー部 | × | ● 0-3 | △ 1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダFCレディース | ○ 3-0 | × | △ 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 3 | 1 |
FCパルティーレ(東京) | △ 1-1 | △ 0-0 | × | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | 2 |
C ブロック | 吉原高校 | 藤枝西高 | LFC広丘 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
吉原高校女子サッカー部 | × | ○ 1-0 | ○ 5-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | +6 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝西高校女子サッカー部 | ● 0-1 | × | ○ 4-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 2 |
塩尻LFC広丘レディース(長野) | ● 0-5 | ● 0-4 | × | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 |
D ブロック | 桐陽高校 | 清水FC | 相模原 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | 順位 |
桐陽高校女子サッカー部 | × | ○ 1-0 | ○ 5-2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水FC女子 | ● 0-1 | × | △ 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
相模原SC(神奈川) | ● 2-5 | △ 0-0 | × | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 |
試合時間 : 25分ハーフ |
決勝トーナメント試合結果 日程 : 4月11日(日)
1 位 グループトーナメント (1〜4位)試合時間 : 30分ハーフ |
最優秀選手賞 | 三上 惇子 (桐陽高校) |
ベストポジション賞 | 村井
裕美 (ホンダFC) 川口 真奈 (桐陽高校) 高木 奈央 (桐陽高校) 佐野真理恵 (桐陽高校) |
グッドマナー賞 | 本村 春奈 (島田プリンセス) |
試合開始前に 表彰式を終えて |
表 彰 式 |
Photo by 富士宮サッカー協会 |